<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:25 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://statakahiro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>医療統計とStataプログラミングの部屋</title>
		<link><![CDATA[https://statakahiro.com]]></link>
		<description><![CDATA[医療統計とStataプログラミングの部屋]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Sep 2021 12:01:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://statakahiro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Sep 2021 12:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/書籍の紹介]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/書籍の紹介]]></link>
			<title>書籍の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jan 2025 08:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/臨床予測モデルについて①総論]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/臨床予測モデルについて①総論]]></link>
			<title>臨床予測モデルについて①総論</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jan 2025 04:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/分析結果の評価から数値を取り出す]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/分析結果の評価から数値を取り出す]]></link>
			<title>分析結果の評価から数値を取り出す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Dec 2023 06:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/group-based-trajectory-modelingをstataで実行する]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/group-based-trajectory-modelingをstataで実行する]]></link>
			<title>Group-based trajectory modelingをStataで実行する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jan 2024 15:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/cox回帰における様々な残差の活用について]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/cox回帰における様々な残差の活用について]]></link>
			<title>Cox回帰における様々な残差の活用について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 01:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/sglt2阻害薬の腎保護効果のメカニズム（媒介効果分]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/sglt2阻害薬の腎保護効果のメカニズム（媒介効果分]]></link>
			<title>SGLT2阻害薬の腎保護効果のメカニズム（媒介効果分析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 12:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/臨床予測モデルについて②オプティミズムの求め]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/臨床予測モデルについて②オプティミズムの求め]]></link>
			<title>臨床予測モデルについて②オプティミズムの求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 00:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/isotemporal-substitute-modelについて]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/isotemporal-substitute-modelについて]]></link>
			<title>Isotemporal substitute modelについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Feb 2025 08:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/number-needed-to-be-exposed（nne）とは？]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/number-needed-to-be-exposed（nne）とは？]]></link>
			<title>Number needed to be exposed（NNE）とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 06:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/色々な項目の入った縦持ちデータを横持ちに整え]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/色々な項目の入った縦持ちデータを横持ちに整え]]></link>
			<title>色々な項目の入った縦持ちデータを横持ちに整える</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Sep 2021 13:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/ループに関するエトセトラ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/ループに関するエトセトラ]]></link>
			<title>ループに関するエトセトラ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Apr 2023 09:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/excelとdo-fileを駆使して変数名とラベル設定を楽に]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/excelとdo-fileを駆使して変数名とラベル設定を楽に]]></link>
			<title>excelとdo fileを駆使して変数名とラベル設定を楽に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Apr 2023 13:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/home-page]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/home-page]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Nov 2022 06:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/傾向検定について]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/傾向検定について]]></link>
			<title>傾向検定について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 08:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/slopepowerでサンプルサイズ計算をしよう！]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/slopepowerでサンプルサイズ計算をしよう！]]></link>
			<title>slopepowerでサンプルサイズ計算をしよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Sep 2022 01:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/stataでviolin-plotを描いてみる]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/stataでviolin-plotを描いてみる]]></link>
			<title>Stataでviolin plotを描いてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jan 2023 02:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/心血管病のリスク予測jasn2022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/心血管病のリスク予測jasn2022]]></link>
			<title>心血管病のリスク予測JASN2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 06:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/stataのグラフ上で色の設定をカスタマイズする]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/stataのグラフ上で色の設定をカスタマイズする]]></link>
			<title>Stataのグラフ上で色の設定をカスタマイズする</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Apr 2023 06:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/multiple-imputationについて②実践編]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/multiple-imputationについて②実践編]]></link>
			<title>Multiple imputationについて②実践編</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2022 10:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/sankey-diagramとalluvial-diagramをstataで描いてみる]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/sankey-diagramとalluvial-diagramをstataで描いてみる]]></link>
			<title>Sankey diagramとAlluvial diagramをStataで描いてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 06:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/競合リスクまとめ③]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/競合リスクまとめ③]]></link>
			<title>競合リスクまとめ③</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2022 07:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/スプラインをxblcなしで描いてみよう③異なるサブ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/スプラインをxblcなしで描いてみよう③異なるサブ]]></link>
			<title>スプラインをxblcなしで描いてみよう③異なるサブグループに分けた曲線を重ねる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 May 2022 12:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/フォルダ内に入っている複数のエクセルファイル]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/フォルダ内に入っている複数のエクセルファイル]]></link>
			<title>フォルダ内に入っている複数のエクセルファイルを処理する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jun 2022 03:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/スプラインをxblcなしで描いてみよう②coxモデル編]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/スプラインをxblcなしで描いてみよう②coxモデル編]]></link>
			<title>スプラインをxblcなしで描いてみよう②Coxモデル編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2022 08:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/glp-1受容体作動薬vsdpp-4阻害薬リアルワールドデータ解]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/glp-1受容体作動薬vsdpp-4阻害薬リアルワールドデータ解]]></link>
			<title>GLP-1受容体作動薬vsDPP-4阻害薬（リアルワールドデータ解析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Mar 2022 03:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/test-negativeデザインによるブースター接種の有効性]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/test-negativeデザインによるブースター接種の有効性]]></link>
			<title>Test-negativeデザインによるブースター接種の有効性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Mar 2022 01:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/standardization]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/standardization]]></link>
			<title>基準となるテーブルを参照して平均と標準偏差からSD値を計算する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 05:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/分割時系列デザインをstataで実行してみよう]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/分割時系列デザインをstataで実行してみよう]]></link>
			<title>分割時系列デザインをStataで実行してみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Apr 2022 05:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/rcsでうまくいかないとき]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/rcsでうまくいかないとき]]></link>
			<title>RCSでうまくいかないとき</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Apr 2022 08:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/global-macroとフォルダ分け＜作業効率化＞]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/global-macroとフォルダ分け＜作業効率化＞]]></link>
			<title>global macroとフォルダ分け＜作業効率化＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Mar 2022 08:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/do-fileを整える]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/do-fileを整える]]></link>
			<title>Do-fileを整える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Mar 2022 08:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/エクセルファイルから複数のシートをインポート]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/エクセルファイルから複数のシートをインポート]]></link>
			<title>エクセルファイルから複数のシートをインポートする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Oct 2021 23:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/対応するidがないデータセットを加工する]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/対応するidがないデータセットを加工する]]></link>
			<title>対応するIDがないデータセットを加工する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Feb 2022 15:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/横持ちデータで条件抽出]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/横持ちデータで条件抽出]]></link>
			<title>横持ちデータで条件抽出</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Feb 2022 13:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/時間関連バイアス（time-related-biases）①]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/時間関連バイアス（time-related-biases）①]]></link>
			<title>時間関連バイアス（Time-related biases）①</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Oct 2021 08:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/グラフ編集の裏技]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/グラフ編集の裏技]]></link>
			<title>グラフ編集の裏技</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Dec 2021 07:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/sglt2阻害薬とリアルワールドエビデンス2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/sglt2阻害薬とリアルワールドエビデンス2]]></link>
			<title>SGLT2阻害薬とリアルワールドエビデンス2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Oct 2021 11:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/スプラインをxblcなしで描いてみよう]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/スプラインをxblcなしで描いてみよう]]></link>
			<title>スプラインをxblcなしで描いてみよう①logistic regression編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Nov 2021 02:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/たくさんある変数を一気に処理するために]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/たくさんある変数を一気に処理するために]]></link>
			<title>たくさんある変数を一気に処理するために</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Nov 2021 11:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/poissonでincidence-rateを出してスプラインを描く]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/poissonでincidence-rateを出してスプラインを描く]]></link>
			<title>Poissonでincidence rateを出してスプラインを描く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Apr 2022 11:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/1行目のデータを変数名にする]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/1行目のデータを変数名にする]]></link>
			<title>1行目のデータを変数名にする</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2021 02:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/コマンドmylabelsのご紹介]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/コマンドmylabelsのご紹介]]></link>
			<title>コマンド“mylabels”のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Oct 2021 06:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/横に連なるデータを解析しやすいように加工する]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/横に連なるデータを解析しやすいように加工する]]></link>
			<title>横に連なるデータを解析しやすいように加工する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Oct 2021 03:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/予測モデルの作り方]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/予測モデルの作り方]]></link>
			<title>予測モデルの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Sep 2021 10:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/stataの日付と時刻をマスターする]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/stataの日付と時刻をマスターする]]></link>
			<title>Stataの日付と時刻をマスターする</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 May 2022 07:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/1人ずつグラフを描いてトレンドを把握する]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/1人ずつグラフを描いてトレンドを把握する]]></link>
			<title>1人ずつグラフを描いてトレンドを把握する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Sep 2021 14:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/whats-stata]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/whats-stata]]></link>
			<title>What&#8217;s Stata?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Aug 2021 05:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/lookback-periodの設定について]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/lookback-periodの設定について]]></link>
			<title>Lookback periodの設定について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Aug 2021 05:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statakahiro.com/ブログ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statakahiro.com/ブログ]]></link>
			<title>新着記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jan 2020 15:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
